29 april 2018
15.00u
Zandhoven
KSAV
westrijdbal:
25-10-2014 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A | KFC HEULTJE |
|
10-01-2015 | 11:00 | KFC HEULTJE | K. SAV ST. DIMPNA A |
|
28-02-2015 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A | KFC HEULTJE |
|
Gepost op: 8 oktober 2014 om 20.27h
Aantal keren gelezen: 1339
Rangschikking
Algemene rangschikking | |||||||||
Plaats | Clubnaam | M | Ptn | ||||||
1 | K. SAV ST. DIMPNA | 29 | 74 | ||||||
2 | FC WEZEL SPORT | 29 | 73 | ||||||
3 | VERBR. BALEN | 29 | 63 | ||||||
4 | VV LAAKDAL | 29 | 55 | ||||||
5 | KFC EXC. BOUWEL | 29 | 50 | ||||||
6 | KSK KASTERLEE | 29 | 47 | ||||||
7 | OOSTERZONEN B | 29 | 41 | ||||||
8 | K. NOORDSTAR VV | 29 | 39 | ||||||
9 | FC ZWANEVEN | 29 | 39 | ||||||
10 | KFC MOL | 29 | 36 | ||||||
11 | FC GIERLE | 29 | 33 | ||||||
12 | K. ZANDHOVENSE SK | 29 | 32 | ||||||
13 | VC POEDERLEE | 29 | 25 | ||||||
14 | KFC ST. MART. HALLE | 29 | 23 | ||||||
15 | KFC VRIJ ARENDONK | 29 | 21 | ||||||
16 | KSK HERENTALS | 29 | 7 |
Klassement eerste ploeg
Tussenkomst lidgeld
formulier christelijke mutualiteit
formulier onafhankelijk ziekenfonds
aanvraag socialistische mutualiteit
Verzekeren
Wat doen bij een ongeval (.doc)
Sociaal
Sav St. Dimpna werkt samen in een project met Avalympics vzw