2e PROV 13 februari 2019
19.30u
KSAV A
Merksplas
wedstrijdbal: competitie
4e PROV 16 februari 2019
19.30u
KSAV B 0
Wechelderzande 4
wedstrijdbal: competitie
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
29-04-2018 | 15:00 | FC ZWANEVEN | KSK KASTERLEE |
|
29-04-2018 | 15:00 | FC GIERLE | VC POEDERLEE |
|
29-04-2018 | 15:00 | KFC ST. MART. HALLE | KSK HERENTALS |
|
29-04-2018 | 15:00 | KFC EXC. BOUWEL | OOSTERZONEN B |
|
29-04-2018 | 15:00 | VERBR. BALEN | VV LAAKDAL |
|
29-04-2018 | 15:00 | KFC MOL | FC WEZEL SPORT |
|
29-04-2018 | 16:00 | KFC VRIJ ARENDONK | K. NOORDSTAR VV |
|
29-04-2018 | 15:00 | K. ZANDHOVENSE SK | K. SAV ST. DIMPNA |
|
Gepost op: 30 april 2018 om 10.39h
Aantal keren gelezen: 6574
Rangschikking 2e PROV
Algemene rangschikking | |||||||||
Plaats | Clubnaam | M | Ptn | ||||||
1 | FC WEZEL SPORT | 22 | 54 | ||||||
2 | K. SAV ST. DIMPNA A | 22 | 42 | ||||||
3 | KFC ANTONIA A | 23 | 38 | ||||||
4 | KVV OG VORSELAAR | 23 | 37 | ||||||
5 | WHITE STAR | 23 | 35 | ||||||
6 | K. BEVEL FC | 22 | 31 | ||||||
7 | K. RETIE SK | 23 | 30 | ||||||
8 | K. VLIMMEREN SP. | 22 | 29 | ||||||
9 | K. MERKSPLAS SK | 23 | 28 | ||||||
10 | K. VRIJH. HERSELT | 23 | 27 | ||||||
11 | VERBR. BALEN | 22 | 27 | ||||||
12 | KFC BEEKHOEK SP. | 22 | 26 | ||||||
13 | KSK WEELDE | 23 | 26 | ||||||
14 | K. ZWAL. OLMEN | 23 | 23 | ||||||
15 | MINDERHOUT VV | 22 | 18 | ||||||
16 | F.C. ARENDONK SPORT | 22 | 18 |
Rangschikking 4e PROV
Algemene rangschikking | |||||||||
Plaats | Clubnaam | M | Ptn | ||||||
1 | VC POEDERLEE | 24 | 55 | ||||||
2 | KVV RAUW SP. | 24 | 55 | ||||||
3 | FC PUNT-LARUM | 24 | 48 | ||||||
4 | K. BLAUWV. OEVEL | 24 | 47 | ||||||
5 | OLEN UNITED | 23 | 45 | ||||||
6 | KSK HERENTALS | 24 | 45 | ||||||
7 | KSK OOSTHOVEN | 24 | 38 | ||||||
8 | KFC GROBBENDONK | 24 | 37 | ||||||
9 | KFC VERBR. ALBERTA | 24 | 34 | ||||||
10 | KFC EZAART SP. | 23 | 33 | ||||||
11 | KFC DE KEMPEN TL B | 24 | 33 | ||||||
12 | KFC WECHELDERZANDE | 23 | 26 | ||||||
13 | K. SAV ST. DIMPNA B | 23 | 18 | ||||||
13 | KFC HEIDEBL. PULDERBOS | 23 | 18 | ||||||
15 | VV MLK. LICHTAART | 23 | 18 | ||||||
16 | FC ROSSELAAR HULSEN | 23 | 12 | ||||||
17 | K. HIH TURNHOUT | 23 | 5 |