2e PROV 23 februari 2019
19.30u
KSAV A
Merksplas
wedstrijdbal: competitie
4e PROV 24 februari 2019
15.00u
KSAV B
Ezaart
wedstrijdbal: competitie
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
13-01-2019 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 | KVC WESTERLO B NIV.3 |
|
20-01-2019 | 10:00 | ASV GEEL NIV.3 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 |
|
27-01-2019 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 | KVV OG VORSELAAR A NIV.3 |
|
03-02-2019 | 09:30 | K TERNESSE VV A NIV.3 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 |
|
17-02-2019 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 | FCO BEERSCHOT WILRIJK B NIV.3 |
|
24-02-2019 | 09:30 | KFC NIJLEN A NIV.3 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 |
|
10-03-2019 | 09:30 | KVC WESTERLO B NIV.3 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 |
|
17-03-2019 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 | ASV GEEL NIV.3 |
|
24-03-2019 | 09:30 | KVV OG VORSELAAR A NIV.3 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 |
|
31-03-2019 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 | K TERNESSE VV A NIV.3 |
|
14-04-2019 | 11:15 | FCO BEERSCHOT WILRIJK B NIV.3 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 |
|
28-04-2019 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 | KFC NIJLEN A NIV.3 |
|
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
02-09-2018 | 10:00 | ASV GEEL A NIV.3 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 |
|
16-09-2018 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 | KFC NIJLEN A NIV.3 |
|
23-09-2018 | 10:00 | KFC ZWARTE LEEUW A NIV.2 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 |
|
30-09-2018 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 | KVC WESTERLO B NIV.3 |
|
07-10-2018 | 11:15 | VC HERENTALS A NIV.2 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 |
|
13-10-2018 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 | KVV OG VORSELAAR A NIV.3-2 |
|
21-10-2018 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 | ASV GEEL A NIV.3 |
|
04-11-2018 | 09:30 | KFC NIJLEN A NIV.3 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 |
|
11-11-2018 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 | KFC ZWARTE LEEUW A NIV.2 |
|
18-11-2018 | 09:30 | KVC WESTERLO B NIV.3 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 |
|
25-11-2018 | 09:00 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 | VC HERENTALS A NIV.2 |
|
02-12-2018 | 09:30 | KVV OG VORSELAAR A NIV.3-2 | K. SAV ST. DIMPNA A NIV.3 |
|
1 |
KVC Westerlo |
5 |
9 |
2 |
KSAV ST-Dymphna |
4 |
9 |
3 |
KVV OG Vorselaar |
3 |
7 |
4 |
KFC Nijlen |
3 |
4 |
5 |
K Ternesse VV Wommelgem |
4 |
4 |
6 |
KFCO Beerschot-Wilrijk |
3 |
4 |
7 |
AS Verbroedering Geel |
4 |
0 |
Rangschikking 2e PROV
Algemene rangschikking | |||||||||
Plaats | Clubnaam | M | Ptn | ||||||
1 | FC WEZEL SPORT | 22 | 54 | ||||||
2 | K. SAV ST. DIMPNA A | 22 | 42 | ||||||
3 | KFC ANTONIA A | 23 | 38 | ||||||
4 | KVV OG VORSELAAR | 23 | 37 | ||||||
5 | WHITE STAR | 23 | 35 | ||||||
6 | K. BEVEL FC | 22 | 31 | ||||||
7 | K. RETIE SK | 23 | 30 | ||||||
8 | K. VLIMMEREN SP. | 22 | 29 | ||||||
9 | K. MERKSPLAS SK | 23 | 28 | ||||||
10 | K. VRIJH. HERSELT | 23 | 27 | ||||||
11 | VERBR. BALEN | 22 | 27 | ||||||
12 | KFC BEEKHOEK SP. | 22 | 26 | ||||||
13 | KSK WEELDE | 23 | 26 | ||||||
14 | K. ZWAL. OLMEN | 23 | 23 | ||||||
15 | MINDERHOUT VV | 22 | 18 | ||||||
16 | F.C. ARENDONK SPORT | 22 | 18 |
Rangschikking 4e PROV
Algemene rangschikking | |||||||||
Plaats | Clubnaam | M | Ptn | ||||||
1 | VC POEDERLEE | 24 | 55 | ||||||
2 | KVV RAUW SP. | 24 | 55 | ||||||
3 | FC PUNT-LARUM | 24 | 48 | ||||||
4 | K. BLAUWV. OEVEL | 24 | 47 | ||||||
5 | OLEN UNITED | 23 | 45 | ||||||
6 | KSK HERENTALS | 24 | 45 | ||||||
7 | KSK OOSTHOVEN | 24 | 38 | ||||||
8 | KFC GROBBENDONK | 24 | 37 | ||||||
9 | KFC VERBR. ALBERTA | 24 | 34 | ||||||
10 | KFC EZAART SP. | 23 | 33 | ||||||
11 | KFC DE KEMPEN TL B | 24 | 33 | ||||||
12 | KFC WECHELDERZANDE | 23 | 26 | ||||||
13 | K. SAV ST. DIMPNA B | 23 | 18 | ||||||
13 | KFC HEIDEBL. PULDERBOS | 23 | 18 | ||||||
15 | VV MLK. LICHTAART | 23 | 18 | ||||||
16 | FC ROSSELAAR HULSEN | 23 | 12 | ||||||
17 | K. HIH TURNHOUT | 23 | 5 |