Secretariaat
Maandag 4 november
Open: 18u30-19u30
3e Prov 2 november 2024
19.30u
KSAV - Houtvenne B
wedstrijdbal: Zaterdag
Nieuws
Linda Olen 2-5 KSAV
3x Kamil Geerinckx
2x Klaas Goossens
Wedstrijden van woensdag 28, vrijdag 30, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september
Thuiswedstrijden zaterdag 31 augustus 2019 | ||||||||
Datum | terrein | uur | thuisploeg | Kl | Uitploeg | Kl | uitslag | scheidsrechter |
31/08/2019 | 14:00 | KSAV ST.-DIMPNA U21 B | KFC EXC. VORST | 2-6 | ??? | |||
31/08/2019 | 12:30 | KSAV ST.-DIMPNA U10 C | F.C. PUNT/LARUM B | |||||
31/08/2019 | 12:30 | KSAV ST.-DIMPNA U6 | V.V. LAAKDAL B | |||||
31/08/2019 | 12:00 | KSAV RESERVEN B | K. VRIJHEID HERSELT B | 2-2 | ||||
31/08/2019 | 10:45 | KSAV ST.-DIMPNA U13 B | LIERSE KEMPENZONEN E | |||||
31/08/2019 | 10:45 | KSAV ST.-DIMPNA U10 PROV | MOLENZONEN-HALLAAR A | |||||
31/08/2019 | 10:45 | KSAV ST.-DIMPNA U9 PROV B | CITY PIRATES ANTWERPEN B | |||||
31/08/2019 | 10:45 | KSAV ST.-DIMPNA U9 PROV A | CITY PIRATES ANTWERPEN A | |||||
31/08/2019 | 9:00 | KSAV ST.-DIMPNA U15 B | FC IK DIEN A | 3-3 | HANNES ANDRE | |||
31/08/2019 | 9:00 | KSAV ST.-DIMPNA U10 B | LIERSE KEMPENZONEN B | |||||
31/08/2019 | 9:00 | KSAV ST.-DIMPNA U9 C | K. BERG EN DAL VV D | |||||
31/08/2019 | 9:00 | KSAV G-VOETBAL (training) | ||||||
Vrij | DAMES | |||||||
Thuiswedstrijden zondag 1 september 2019 | ||||||||
Datum | terrein | uur | thuisploeg | Kl | Uitploeg | Kl | uitslag | scheidsrechter |
1/09/2019 | 10:45 | KSAV ST.-DIMPNA U15 D | K. VERBR BALEN B | 10-3 | RUTS LIESBETH | |||
1/09/2019 | 10:45 | KSAV ST.-DIMPNA U13 C | F.C. BERLAAR HEIKANT | |||||
1/09/2019 | 9:30 | KSAV ST.-DIMPNA U13 PROV | KFC LENTEZON BEERSE A | |||||
1/09/2019 | 9:30 | KSAV ST.-DIMPNA U12 PROV | KVC HOUTVENNE A |
Wedstrijden op verplaatsing vrijdag 30 augustus 2019 | ||||||||
Datum | uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | terrein | |||
30/08/2019 | 20:00 | KVC HOUTVENNE A | KSAV U17 PROV | 2-2 | HARMONIESTRAAT 2230 HOUTVENNE | |||
30/08/2019 | 19:30 | KFC NIJLEN A | KSAV RESERVEN PROV | 1-4 | OPHOVEN 2560 NIJLEN | |||
Wedstrijden op verplaatsing zaterdag 31 augustus 2019 | ||||||||
Datum | uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | terrein | |||
31/08/2019 | 19:30 | K. TERNESSE VV | K. SAV 1° ELFTAL A | 0-0 | BRIELEKE 2160 WOMMELGEM SYNTH !!! | |||
31/08/2019 | 18:00 | OLEN UNITED | K. SAV 1° ELFTAL B | 0-1 | GESTELSTRAAT 2250 OLEN | |||
31/08/2019 | 15:00 | KVV VOSSELAAR | KSAV ST.-DIMPNA U21 PROV | 1-4 | BERGAKKERSTRAAT 2350 VOSSELAAR | |||
31/08/2019 | 14:00 | K.F.C. LILLE A | KSAV ST.-DIMPNA U15 PROV | 0-5 | BALSAKKER 2275 LILLE | |||
31/08/2019 | 13:00 | BERG & DAL VV | KSAV ST.-DIMPNA U12 C | SPORTLAAN 2450 MEERHOUT | ||||
31/08/2019 | 13:00 | BERG & DAL VV C | KSAV ST.-DIMPNA U8 C | SPORTLAAN 2450 MEERHOUT | ||||
31/08/2019 | 12:45 | ZWARTE LEEUW A | KSAV ST.-DIMPNA U11 PROV | KRUISPAD 2310 RIJKEVORSEL | ||||
31/08/2019 | 12:30 | BEEKHOEK SPORT A | KSAV ST.-DIMPNA U7 B | BROEKSTRAAT 2440 GEEL - TEN AART | ||||
31/08/2019 | 11:15 | KVV RAUW SPORT | KSAV ST.-DIMPNA U12 B | BLEKESTRAAT 2400 MOL - RAUW | ||||
31/08/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC | KSAV ST.-DIMPNA U7 A | STATIONSTRAAT 2230 RAMSEL | ||||
31/08/2019 | 10:00 | KFC POPPEL A | KSAV ST.-DIMPNA U11 B | STEENWEG OP BAARLE 2382 POPPEL | ||||
31/08/2019 | 10:00 | BERG & DAL VV | KSAV ST.-DIMPNA U10 C | SPORTLAAN 2450 MEERHOUT | ||||
31/08/2019 | 10:00 | TERNESSE VV B | KSAV ST.-DIMPNA U8 PROV B | BRIELEKE 2160 WOMMELGEM | ||||
31/08/2019 | 10:00 | TERNESSE VV A | KSAV ST.-DIMPNA U8 PROV A | BRIELEKE 2160 WOMMELGEM | ||||
Wedstrijden op verplaatsing zondag 1 september 2019 | ||||||||
Datum | uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | terrein | |||
1/09/2019 | 11:15 | FC PUNT/LARUM | KSAV ST.-DIMPNA U17 B | 2-4 | LEEKS 2440 GEEL - PUNT | |||
1/09/2019 | 10:00 | BEEKHOEK SPORT B | KSAV ST.-DIMPNA U15 C | 9-6 | BROEKSTRAAT 2440 GEEL - TEN AART |
Gepost op: 27 augustus 2019 om 10.15h
Aantal keren gelezen: 5482
Rangschikking 3e Prov