Secretariaat
Maandag 4 november
Open: 18u30-19u30
3e Prov 2 november 2024
19.30u
KSAV - Houtvenne B
wedstrijdbal: Zaterdag
Nieuws
Linda Olen 2-5 KSAV
3x Kamil Geerinckx
2x Klaas Goossens
Wedstrijden van zaterdag 5 en zondag 6 oktober
Thuiswedstrijden zaterdag 5 oktober 2019 | ||||||
uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | scheidsrechter | ||
20u00 | K. SAV 1° ELFTAL A | K ANTONIA FC A | 2-7 | GILLIS FRANS | ||
18:00 | K. SAV 1° ELFTAL B | KSK HERENTALS | 2-3 | VAN DER ZANDE GIEL | ||
14:00 | KSAV - U21 B | K SC WIEKEVORST | 5-0 (ff) | HESTERS HERBERT | ||
12:30 | KSAV U10 C | VC POEDERLEE B | ||||
12:30 | KSAV U8 D | KFC POPPEL B | ||||
12:30 | KSAV U6 | FC PUNT-LARUM B | ||||
12:00 | KSAV RESERVEN B | KFC TONGERLO B | 1-3 | |||
10:45 | KSAV U13 B | DESSEL SPORT C | ||||
10:45 | KSAV U9 PROV A | BERCHEM SPORT A | ||||
10:45 | KSAV U9 PROV B | BERCHEM SPORT B | ||||
10:00 | KSAV G NIV 2 | YRKV MECHELEN | 5-0 (ff) | SWOLFS MARC | ||
10:00 | KSAV G NIV 3 | BERCHEM SPORT | 3-13 | LEYSEN JORNE | ||
10:00 | KSAV G NIV 4 | BERCHEM SPORT | 10-21 | VANDERVEKEN BERNEY | ||
9:00 | KSAV U15 B | CITY P. ANTWERPEN B | 5-0 (ff) | VAN DE WEYER RUDY | ||
9:00 | KSAV U10 B | KFC EXC . VORST | ||||
9:00 | KSAV U9 C | EZAART SPORT B | ||||
9:00 | KSAV U7 A | LIERSE KEMPENZONEN | ||||
9:00 | KSAV G-voetbal (training) | |||||
Thuiswedstrijden zondag 6 oktober 2019 | ||||||
uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | scheidsrechter | ||
10:45 | KSAV U15 D | FC PUNT-LARUM | 3-1 | COLEBUNDERS EDDY | ||
9:30 | KSAV 13 PROV | K. ANTONIA FC | ||||
9:00 | KSAV U17 B | FC PUNT-LARUM | 2-6 | VANDENBERGH KRIS | ||
Wedstrijden op verplaatsing zaterdag 5 oktober 2019 | ||||||
uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | terrein | ||
15:00 | EENDRACHT ZOERSEL | KSAV RESERVEN Prov | 2-0 | WESTMALLEBAAN 2980 ZOERSEL | ||
15:00 | KFC EZAART SPORT B | KSAV U8 C | KORENSTRAAT 2400 MOL-EZAART | |||
14:00 | KSK KASTERLEE | KSAV 10 PROV | DUINENEIND 2460 KASTERLEE | |||
14:00 | VC HERENTALS | K.SAV DAMES | 11-0 | HERENTHOUTSEWEG 2200 HERENTALS | ||
11:00 | OG VORSELAAR | KSAV U12 PROV | RIEMENSTRAAT 2290 VORSELAAR | |||
11:00 | SEFA HERENTALS | KSAV U11 B | OLYMPIADELAAN 2200 HERENTALS | |||
11:00 | EZAART SPORT B | KSAV U7 B | KORENSTRAAT 2400 MOL-EZAART | |||
10:30 | KVC WESTERLO D | KSAV U12 C | DE MERODEDREEF 2260 WESTERLO | |||
9:30 | K. SINT-JOB FC | KSAV U21 PROV | 2-4 | SPORTVELDLAAN St-JOB-IN 'T GOOR SYNTH | ||
9:30 | KVV VOSSELAAR C | KSAV U11 C | BERGAKKERSTRAAT 2350 VOSSELAAR | |||
9:30 | CAPPELLEN FC A | KSAV U8 PROV A | R. DE PAUWSTRAAT 2950 KAPELLEN SYNTH | |||
9:30 | CAPPELLEN F.C. B | KSAV U8 PROV B | R. DE PAUWSTRAAT 2950 KAPELLEN SYNTH | |||
9:00 | DESSEL SPORT D | KSAV U12 B | SPORTPARK 2480 DESSEL | |||
Wedstrijden op verplaatsing zondag 6 oktober 2019 | ||||||
uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | terrein | ||
11:15 | BERLAAR HEIKANT | KSAV U13 C | MELKOUWENSTWG 2590 BERLAAR SYNTH | |||
9:30 | KSK WAVRIA | KSAV U17 PROV | 1-7 | SCHRANS 2861 O.L.V. WAVER | ||
9:30 | BSK RETIE B | KSAV U15 C | 08/12/2019 !!!!!!! | |||
9:30 | KVV VOSSELAAR A | KSAV 12 PROV | BERGAKKERSTRAAT 2350 VOSSELAAR |
Gepost op: 5 oktober 2019 om 15.16h
Aantal keren gelezen: 5414
Rangschikking 3e Prov