2e PROV 23 februari 2019
19.30u
KSAV A
Merksplas
wedstrijdbal: competitie
4e PROV 24 februari 2019
15.00u
KSAV B
Ezaart
wedstrijdbal: competitie
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
29-08-2018 | 19:00 | KFC GROBBENDONK | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
02-09-2018 | 15:00 | K. SAV ST. DIMPNA B | KFC VERBR. ALBERTA |
|
05-09-2018 | 18:45 | K. SAV ST. DIMPNA B | VC POEDERLEE |
|
08-09-2018 | 19:30 | KSK HERENTALS | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
23-09-2018 | 15:00 | OLEN UNITED | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
29-09-2018 | 19:30 | K. SAV ST. DIMPNA B | K. HIH TURNHOUT |
|
07-10-2018 | 15:00 | KFC WECHELDERZANDE | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
14-10-2018 | 15:00 | KFC EZAART SP. | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
20-10-2018 | 19:30 | K. SAV ST. DIMPNA B | FC ROSSELAAR HULSEN |
|
28-10-2018 | 15:00 | VV MLK. LICHTAART | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
03-11-2018 | 18:00 | K. SAV ST. DIMPNA B | KFC HEIDEBL. PULDERBOS |
|
11-11-2018 | 14:30 | KSK OOSTHOVEN | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
18-11-2018 | 14:30 | K. SAV ST. DIMPNA B | FC PUNT-LARUM |
|
24-11-2018 | 19:30 | KVV RAUW SP. | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
02-12-2018 | 14:30 | K. SAV ST. DIMPNA B | KFC DE KEMPEN TL B |
|
09-12-2018 | 14:30 | K. BLAUWV. OEVEL | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
16-12-2018 | 14:30 | K. SAV ST. DIMPNA B | KFC GROBBENDONK |
|
06-01-2019 | 14:30 | VC POEDERLEE | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
13-01-2019 | 14:30 | KFC VERBR. ALBERTA | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
20-01-2019 | 14:30 | K. SAV ST. DIMPNA B | KSK HERENTALS |
|
02-02-2019 | 18:00 | K. SAV ST. DIMPNA B | OLEN UNITED |
|
10-02-2019 | 15:00 | K. HIH TURNHOUT | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
16-02-2019 | 19:30 | K. SAV ST. DIMPNA B | KFC WECHELDERZANDE |
|
24-02-2019 | 15:00 | K. SAV ST. DIMPNA B | KFC EZAART SP. |
|
02-03-2019 | 19:30 | FC ROSSELAAR HULSEN | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
09-03-2019 | 19:30 | K. SAV ST. DIMPNA B | VV MLK. LICHTAART |
|
16-03-2019 | 19:30 | KFC HEIDEBL. PULDERBOS | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
23-03-2019 | 19:30 | K. SAV ST. DIMPNA B | KSK OOSTHOVEN |
|
31-03-2019 | 15:00 | FC PUNT-LARUM | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
07-04-2019 | 15:00 | K. SAV ST. DIMPNA B | K. BLAUWV. OEVEL |
|
14-04-2019 | 15:00 | K. SAV ST. DIMPNA B | KVV RAUW SP. |
|
28-04-2019 | 15:00 | KFC DE KEMPEN TL B | K. SAV ST. DIMPNA B |
|
Rangschikking 2e PROV
Algemene rangschikking | |||||||||
Plaats | Clubnaam | M | Ptn | ||||||
1 | FC WEZEL SPORT | 22 | 54 | ||||||
2 | K. SAV ST. DIMPNA A | 22 | 42 | ||||||
3 | KFC ANTONIA A | 23 | 38 | ||||||
4 | KVV OG VORSELAAR | 23 | 37 | ||||||
5 | WHITE STAR | 23 | 35 | ||||||
6 | K. BEVEL FC | 22 | 31 | ||||||
7 | K. RETIE SK | 23 | 30 | ||||||
8 | K. VLIMMEREN SP. | 22 | 29 | ||||||
9 | K. MERKSPLAS SK | 23 | 28 | ||||||
10 | K. VRIJH. HERSELT | 23 | 27 | ||||||
11 | VERBR. BALEN | 22 | 27 | ||||||
12 | KFC BEEKHOEK SP. | 22 | 26 | ||||||
13 | KSK WEELDE | 23 | 26 | ||||||
14 | K. ZWAL. OLMEN | 23 | 23 | ||||||
15 | MINDERHOUT VV | 22 | 18 | ||||||
16 | F.C. ARENDONK SPORT | 22 | 18 |
Rangschikking 4e PROV
Algemene rangschikking | |||||||||
Plaats | Clubnaam | M | Ptn | ||||||
1 | VC POEDERLEE | 24 | 55 | ||||||
2 | KVV RAUW SP. | 24 | 55 | ||||||
3 | FC PUNT-LARUM | 24 | 48 | ||||||
4 | K. BLAUWV. OEVEL | 24 | 47 | ||||||
5 | OLEN UNITED | 23 | 45 | ||||||
6 | KSK HERENTALS | 24 | 45 | ||||||
7 | KSK OOSTHOVEN | 24 | 38 | ||||||
8 | KFC GROBBENDONK | 24 | 37 | ||||||
9 | KFC VERBR. ALBERTA | 24 | 34 | ||||||
10 | KFC EZAART SP. | 23 | 33 | ||||||
11 | KFC DE KEMPEN TL B | 24 | 33 | ||||||
12 | KFC WECHELDERZANDE | 23 | 26 | ||||||
13 | K. SAV ST. DIMPNA B | 23 | 18 | ||||||
13 | KFC HEIDEBL. PULDERBOS | 23 | 18 | ||||||
15 | VV MLK. LICHTAART | 23 | 18 | ||||||
16 | FC ROSSELAAR HULSEN | 23 | 12 | ||||||
17 | K. HIH TURNHOUT | 23 | 5 |