Secretariaat
OPEN: 18u30-19u30
Maandag 3 april
2e Prov 1 april 2023
19.00u
KSAV A - Lille B
Zaterdag
wedstrijdbal:
4e PROV 1 april 2023
19.30u
Netezonen - KSAV B
wedstrijdbal:
Datum | Uur | Onderwerp | Score |
zo 15-01-2023 | 10:45 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 - K. Lutlommel V.V. A Niv.2 | - |
zo 22-01-2023 | 09:30 | K.B.S.K. Retie A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 | - |
zo 29-01-2023 | 10:45 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 - Gs Bree-Beek A Niv.3-25 | 5-1 |
zo 05-02-2023 | 09:30 | K.V.V. O.G. Vorselaar A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 | 1-4 |
zo 12-02-2023 | 11:15 | F.C. Wezel Sport A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 | 0-3 |
zo 26-02-2023 | 10:45 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 - K. Verbr. Balen A Niv.2 | 1-0 |
zo 05-03-2023 | 10:00 | Lommel Sk Niv.3 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 | 2-3 |
zo 12-03-2023 | 10:00 | K. Lutlommel V.V. A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 | 0-6 |
zo 19-03-2023 | 10:45 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 - K.B.S.K. Retie A Niv.2 | 1-0 |
za 25-03-2023 | 13:00 | Gs Bree-Beek A Niv.3-2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 | - |
zo 02-04-2023 | 10:45 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 - K.V.V. O.G. Vorselaar A Niv.2 | - |
zo 16-04-2023 | 10:45 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 - F.C. Wezel Sport A Niv.2 | - |
zo 23-04-2023 | 10:00 | K. Verbr. Balen A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 | - |
zo 30-04-2023 | 10:45 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.3 - Lommel Sk Niv.3 | - |
datum | Uur | Onderwerp | Scoren |
zo 04-09-2022 | 10:45 uur | KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 - K. Verbr. Balen A Niv.2 | 3-1 |
zo 11-09-2022 | 10:45 uur | KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 - KFC Nijlen A Niv.2 | 1-2 |
zo 18-09-2022 | 09:30 | KVVOG Vorselaar A Niv.2 - KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 | 1-4 |
zo 25-09-2022 | 10:45 uur | KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 - KVC Westerlo A Niv.3 | 2-3 |
zo 02-10-2022 | 09:30 | Zonhoven United Fc Niv.2 - KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 | 0-4 |
zo 09-10-2022 | 11:15 uur | FC Torpedo Hasselt A Niv.3 - KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 | 2-3 |
zo 16-10-2022 | 10:45 uur | KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 - Genker VV A Niv.3 | 2-2 |
zo 23-10-2022 | 10:00 | K. Verbr. Balen A Niv.2 - KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 | 0-2 |
zo 06-11-2022 | 10:45 uur | KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 - KVVOG Vorselaar A Niv.2 | 4-1 |
wo 09-11-2022 | 19:30 | Nijlen - KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 | 4-3 |
zo 13-11-2022 | 09:30 | KVC Westerlo A Niv.3 - KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 | 0-0 |
zo 20-11-2022 | 10:45 uur | KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 - Zonhoven United Fc Niv.2 | 2-0 |
zo 27-11-2022 | 10:45 uur | KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 - FC Torpedo Hasselt A Niv.3 | 2-0 |
zo 04-12-2022 | 11:15 uur | Genker VV A Niv.3 - KSAV St-Dymphna Geel A Niv.3 | 0-3 |
Rangschikking 2e Prov
Rangschikking 4e PROV
Dames 4e PROV