Secretariaat
Maandag 10 februari
Open : 18u30-19u30
3e Prov 15 februari 2025
19.30u
KFC Mol - KSAV
wedstrijdbal: Zaterdag
Nieuws
Eerste elftal speelt 0-0 tegen de vierde in de rangschikking Poppel
Datum | Uur | Onderwerp | |
za 11-01-2025 | 10:00 | K.B.S.K. Retie A Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
za 18-01-2025 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - K. Lutlommel V.V. A Niv.2 | - |
za 25-01-2025 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - K.V.V. Vosselaar A Niv.2-1 | - |
za 01-02-2025 | 09:30 | K. Verbr. Balen A Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
za 08-02-2025 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - K. Zwaluwen Olmen A Niv.2-1 | - |
za 15-02-2025 | 09:30 | F.C. Wezel Sport A Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
za 22-02-2025 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - F.C. Punt-Larum A Niv.1 | - |
za 08-03-2025 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - K.B.S.K. Retie A Niv.2-1 | - |
za 15-03-2025 | 11:00 | K. Lutlommel V.V. A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
za 22-03-2025 | 15:00 | K.V.V. Vosselaar A Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
za 29-03-2025 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - K. Verbr. Balen A Niv.1 | - |
za 05-04-2025 | 11:30 | K. Zwaluwen Olmen A Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
za 12-04-2025 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - F.C. Wezel Sport A Niv.2-1 | - |
za 26-04-2025 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
Datum | Uur | Onderwerp | Score |
za 31-08-2024 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - K.V.V. Thes Sport Tessenderlo C Niv.1 | - |
za 07-09-2024 | 09:30 | K.V.V. O.G. Vorselaar A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
za 14-09-2024 | 10:00 | K.B.S.K. Retie A Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
za 21-09-2024 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 | - |
za 28-09-2024 | 09:30 | K. Verbr. Balen A Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
za 05-10-2024 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - K. Zwaluwen Olmen A Niv.1 | - |
za 12-10-2024 | 11:00 | Kvc Lille United A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
zo 20-10-2024 | 09:30 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo C Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
za 26-10-2024 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - K.V.V. O.G. Vorselaar A Niv.2 | - |
za 02-11-2024 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - K.B.S.K. Retie A Niv.2-1 | - |
za 09-11-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
za 16-11-2024 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - K. Verbr. Balen A Niv.1 | - |
za 23-11-2024 | 11:30 | K. Zwaluwen Olmen A Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
za 30-11-2024 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 - Kvc Lille United A Niv.2 | - |
Rangschikking 3e Prov