Secretariaat
Open: maandag 25/9
18u30-19u30
2e Prov 23 september 2023
19.00u
KSAV A - Lentezon
wedstrijdbal: Zaterdag
4e PROV 24 september 2023
15.00u
KSAV B - Zammel
wedstrijdbal: Zondag
Tornooien 2023-2024 |
vrijdag 4 augustus 2023 | |||||||
U9 | |||||||
uur | thuisploeg | kleedkamer | bezoekers | kleedkamer | terrein | tijdsduur | scheidsrechters |
18u45 | KSAV | 1 | OG Vorselaar | 6 | D2 | 2 x 20 min. | Geerinckx Youri |
U10 | |||||||
uur | thuisploeg | kleedkamer | bezoekers | kleedkamer | terrein | tijdsduur | scheidsrechters |
18u15 | KSAV | 7 | OG Vorselaar | 6 | F1 | 2 x 25 min. | Carlos Henrique |
U11 | |||||||
uur | thuisploeg | kleedkamer | bezoekers | kleedkamer | terrein | tijdsduur | scheidsrechters |
19u15 | KSAV | 6 | White Star Schorvoort | 1 | F1 | 2 x 25 min. | Thijs Engelen |
U12 | |||||||
uur | thuisploeg | kleedkamer | bezoekers | kleedkamer | terrein | tijdsduur | scheidsrechters |
18u15 | OG Vorselaar | 4 | Lille United | 5 | F2 | 1 x 30 min. | Ivo Haeseldonckx |
19u00 | OG Vorselaar | 4 | Keiberg | 3 | F2 | 1 x 30 min. | Ivo Haeseldonckx |
19u45 | Lille United | 5 | Keiberg | 3 | F2 | 1 x 30 min. | Ivo Haeseldonckx |
U15 | |||||||
uur | thuisploeg | kleedkamer | bezoekers | kleedkamer | terrein | tijdsduur | scheidsrechters |
18u00 | Thes Sport | 1 | Westerlo | 3 | C | 2 x 35 min. | Van Doren Tuur |
19u30 | Olmen | 4 | Merksplas | 3 | C | 2 x 35 min. | Broeckx Daan |
U17 | |||||||
uur | thuisploeg | kleedkamer | bezoekers | kleedkamer | terrein | tijdsduur | scheidsrechters |
19u00 | Thes Sport | 4 | Westerlo | 5 | A | 2 x 40 min. | Jo Vanhoof |
U21 | |||||||
uur | thuisploeg | kleedkamer | bezoekers | kleedkamer | terrein | tijdsduur | scheidsrechters |
19u00 | Thes Sport | 8 | Exc. Vorst | 7 | B | 2 x 45 min. | Jimmy Muyshond |
SKS Herentals 1 mei |
KSAV Ploegen : Combinatie van U10 Prov, U10 B en U10 C
SKS Herentals 1 mei |
KSAV Ploegen : Combinatie van U10 Prov, U10 B en U10 C
Thes Sport 19 mei |
KSAV Ploegen : combinatie U9 Prov
/userfiles/files/THES K_S_A_V_ St_Dimpna_U09P.pdf
/userfiles/files/THES K_S_A_V_ St_Dimpna_U09P_spelerslijst.pdf
Thes Sport 20 mei |
KSAV Ploegen : U10
/userfiles/files/thes K_S_A_V_ St_Dimpna_U10+.pdf
/userfiles/files/thes K_S_A_V_ St_Dimpna_U10+_spelerslijst.pdf
Rangschikking 2e Prov
Rangschikking 4e PROV