Secretariaat
OPEN: 18u30-19u30
Maandag 3 april
2e Prov 1 april 2023
19.00u
KSAV A - Lille B
Zaterdag
wedstrijdbal:
4e PROV 1 april 2023
19.30u
Netezonen - KSAV B
wedstrijdbal:
Datum | Uur | Onderwerp | Score |
za 14-01-2023 | 11:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 21-01-2023 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K.F.C. Dessel Sport B Niv.1 | - |
za 28-01-2023 | 10:00 | K.B.S.K. Retie B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | 1-2 |
za 04-02-2023 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K.F.C. Mol Niv.2-1 | 2-2 |
vr 10-02-2023 | 19:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K.F.C. Beekhoek Sport Niv.2-1 | 2-6 |
zo 26-02-2023 | 09:30 | K.S.V. Oud-Turnhout A Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | 4-2 |
za 04-03-2023 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - Royal Football Club Zwaneven B Niv.1 | 1-2 |
za 11-03-2023 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | UITG |
zo 19-03-2023 | 09:30 | K.F.C. Dessel Sport B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | 1-2 |
za 25-03-2023 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K.B.S.K. Retie B Niv.1 | - |
zo 02-04-2023 | 10:00 | K.F.C. Mol Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 15-04-2023 | 12:30 | K.F.C. Beekhoek Sport Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 22-04-2023 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K.S.V. Oud-Turnhout A Niv.1 | - |
zo 30-04-2023 | 10:00 | Royal Football Club Zwaneven B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
Datum | Uur | Onderwerp | Score |
za 03-09-2022 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K.V.V. Thes Sport Tessenderlo B Niv.2-1 | 0-8 |
za 10-09-2022 | 14:30 | K.F.C. Ezaart Sport Mol Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | 15-2 |
za 17-09-2022 | 12:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | 1-1 |
za 24-09-2022 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K. Blauwvoet Oevel Niv.1(8/8) | 5-1 |
za 01-10-2022 | 12:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K.F.C. Exc. Vorst Niv.1 | 1-2 |
za 08-10-2022 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - B.S.K. Retie B Niv.1 | 5-1 |
zo 16-10-2022 | 10:00 | K. St-Dymphna F.C. Zammel Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | 2-5 |
5za 22-10-2022 | 17:00 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo B Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | 3-1 |
za 29-10-2022 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K.F.C. Ezaart Sport Mol Niv.1 | 4-4 |
za 05-11-2022 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | 3-2 |
za 12-11-2022 | 10:00 | K. Blauwvoet Oevel Niv.1 (8/8) - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | 6-1 |
za 19-11-2022 | 09:45 | K.F.C. Exc. Vorst Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | 5-1 |
za 26-11-2022 | 10:00 | B.S.K. Retie B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | 2-4 |
za 03-12-2022 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K. St-Dymphna F.C. Zammel Niv.1 | 9-1 |
rudypauwels2440@hotmail.com
|
rudypauwels2440@hotmail.com
|
Rangschikking 2e Prov
Rangschikking 4e PROV
Dames 4e PROV