Secretariaat
Open donderdag 23 juni
19u00-19u30
2e Prov 27 juli 2022
19.00u
KSAV A - beloften Lierse
wedstrijdbal:
4e PROV 3 augustus 2022
19.30u
KSAV B - Zichem
wedstrijdbal:
Datum | Uur | Onderwerp | Score |
zo 09-01-2022 | 09:30 | K. Merksplas S.K. A Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
zo 16-01-2022 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K.F.C. Arendonk Sport A Niv.1 | - |
zo 23-01-2022 | 09:30 | K.S.K. Kasterlee A Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
zo 30-01-2022 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - B.S.K. Retie A Niv.2 | - |
zo 06-02-2022 | 09:30 | K. Zwaluwen Olmen A Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
zo 13-02-2022 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - F.C. Wezel Sport A Niv.2-1 | - |
zo 20-02-2022 | 09:30 | K.F.C. Lentezon Beerse A Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
zo 06-03-2022 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K. Merksplas S.K. A Niv.1 | - |
zo 13-03-2022 | 09:30 | K.F.C. Arendonk Sport A Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
zo 27-03-2022 | 09:30 | B.S.K. Retie A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
zo 03-04-2022 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K. Zwaluwen Olmen A Niv.1 | - |
zo 10-04-2022 | 09:30 | F.C. Wezel Sport A Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
zo 24-04-2022 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K.F.C. Lentezon Beerse A Niv.2-1 | - |
wo 27-04-22 | 18:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K.S.K. Kasterlee A Niv.1 | - |
Datum | Uur | Onderwerp | Score |
zo 05-09-2021 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - B.S.K. Retie A Niv.2 | - |
zo 12-09-2021 | 09:30 | K.V.C. Westerlo C Niv.3 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
zo 19-09-2021 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K.F.C. Arendonk Sport A Niv.2 | - |
zo 03-10-2021 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K.V.C. Lille United A Niv.3 | - |
zo 10-10-2021 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K.V.V. Vosselaar A Niv.3-2 | - |
zo 17-10-2021 | 09:30 | K.F.C. Nijlen A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
zo 24-10-2021 | 09:30 | B.S.K. Retie A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
wo 27-10-2021 | 18:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K.V.C. Westerlo C Niv.3 | - |
zo 07-11-2021 | 09:30 | K.F.C. Arendonk Sport A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
zo 21-11-2021 | 10:00 | K.V.C. Lille United A Niv.3 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
zo 28-11-2021 | 09:30 | K.V.V. Vosselaar A Niv.3-2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
zo 05-12-2021 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K.F.C. Nijlen A Niv.2 | - |
Rangschikking 2e Prov
Rangschikking 4e PROV
Dames 4e PROV