Secretariaat
OPEN : 18u30-19u30
maandag 27 november
2e Prov 25 november 2023
19.30u
Balen 1-4 KSAV A
wedstrijdbal: Zaterdag
4e PROV 26 november 2023
14.30u
Exc. Vorst 1-1 KSAV B
wedstrijdbal: Zondag
Datum | Uur | Onderwerp | Score |
za 14-01-2023 | 11:30 | K.F.C. Verbr. Alberta Geel Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 21-01-2023 | 11:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K. Berg En Dal V.V. B Niv.1 | - |
za 28-01-2023 | 14:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 04-02-2023 | 11:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - Vc Immer Oost-Oosterwijk B Niv.1 | - |
za 11-02-2023 | 11:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - F.C. Wezel Sport C Niv.1 | - |
za 25-02-2023 | 13:30 | K. Verbr. Balen B Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 04-03-2023 | 11:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - V.V. Laakdal B Niv.1 | - |
za 11-03-2023 | 11:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K.F.C. Verbr. Alberta Geel Niv.1 | - |
za 18-03-2023 | 11:30 | K. Berg En Dal V.V. B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 25-03-2023 | 11:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
za 01-04-2023 | 10:30 | Vc Immer Oost-Oosterwijk B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 15-04-2023 | 09:30 | F.C. Wezel Sport C Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 22-04-2023 | 11:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K. Verbr. Balen B Niv.2-1 | - |
za 29-04-2023 | 13:00 | V.V. Laakdal B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
Datum | Uur | Onderwerp | Score |
za 03-09-2022 | 11:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K.F.C. Arendonk Sport B Niv.1 | - |
zo 11-09-2022 | 10:00 | K.F.C. Ezaart Sport Mol Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 17-09-2022 | 11:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K. Lutlommel V.V. B Niv.1 | - |
za 24-09-2022 | 11:00 | F.C. Wezel Sport M Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 01-10-2022 | 11:00 | K.F.C. Mol Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 08-10-2022 | 11:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K. Witgoor Sport Dessel B Niv.1 | - |
za 15-10-2022 | 13:30 | B.S.K. Retie B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 22-10-2022 | 13:00 | K.F.C. Arendonk Sport B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 29-10-2022 | 11:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K.F.C. Ezaart Sport Mol Niv.1 | - |
za 05-11-2022 | 13:30 | K. Lutlommel V.V. B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
wo 09-11-2022 | 18:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - K.F.C. Mol Niv.2-1 | - |
za 12-11-2022 | 11:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - F.C. Wezel Sport M Niv.1 | - |
za 26-11-2022 | 12:30 | K. Witgoor Sport Dessel B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 | - |
za 03-12-2022 | 11:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - B.S.K. Retie B Niv.1 | - |
Rangschikking 2e Prov
Rangschikking 4e PROV