Secretariaat
Maandag 24 februari
Open : 18u30-19u30
3e Prov 22 februari 2025
19.30u
KSAV - Grobbendonk
wedstrijdbal: Zaterdag
Nieuws
Het eerste elftal doet een prima zaak door met 1-3 te winnen tegen hekkensluiter KFC Mol.
Datum | Uur | Onderwerp | Score |
za 14-01-2023 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K. Lutlommel V.V. B Niv.2 | - |
zo 22-01-2023 | 10:45 | F.C. Paal-Tervant A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
za 28-01-2023 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K. St-Dymphna F.C. Zammel Niv.2 | - |
za 04-02-2023 | 11:15 | K.F.C. Ezaart Sport Mol B Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
za 11-02-2023 | 09:30 | Kadijk S.K. Overpelt A Niv.3 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
za 25-02-2023 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K. Kattenbos Sport A Niv.2 | - |
za 04-03-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
za 11-03-2023 | 11:30 | K. Lutlommel V.V. B Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
za 18-03-2023 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - F.C. Paal-Tervant A Niv.2 | - |
za 25-03-2023 | 09:30 | K. St-Dymphna F.C. Zammel Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
za 01-04-2023 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K.F.C. Ezaart Sport Mol B Niv.2 | - |
za 15-04-2023 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - Kadijk S.K. Overpelt A Niv.3 | - |
zo 23-04-2023 | 10:00 | K. Kattenbos Sport A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
za 29-04-2023 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
Datum | Uur | Onderwerp | Score |
za 03-09-2022 | 09:30 | Lommel Sk Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | AMC |
za 10-09-2022 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K. Kattenbos Sport A Niv.2-1 | - |
za 17-09-2022 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K.F.C. Ezaart Sport Mol A Niv.2 | - |
zo 25-09-2022 | 10:45 | K.F.C. Eksel A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
za 01-10-2022 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K. Lutlommel V.V. B Niv.2 | - |
za 08-10-2022 | 09:30 | K.V.V. Rauw Sport Mol Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
za 15-10-2022 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - Kadijk S.K. Overpelt A Niv.2 | - |
za 22-10-2022 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - Lommel Sk Niv.2 | AMC |
zo 30-10-2022 | 10:00 | K. Kattenbos Sport A Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
za 05-11-2022 | 10:00 | K.F.C. Ezaart Sport Mol A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
za 12-11-2022 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K.F.C. Eksel A Niv.2 | - |
za 19-11-2022 | 11:30 | K. Lutlommel V.V. B Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
za 26-11-2022 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - K.V.V. Rauw Sport Mol Niv.2 | - |
za 03-12-2022 | 09:45 | Kadijk S.K. Overpelt A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 | - |
Rangschikking 3e Prov