Secretariaat
het secretariaat is OPEN
op maandag 24 november
van 18u30-19u30
3e Prov 22 November 2025
19.30u
KSAV-Houtvenne
wedstrijdbal: Zaterdag
Nieuws
KSAV reserven winnen 4-1 tegen Zwaneven
Uitslagen van vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 september.
| Thuiswedstrijden zaterdag 13 september 2025 | |||||||
| Datum | Terrein | Uur | Thuisploeg | Kl | Uitploeg | Kl | Scheidsrechter |
| 13/09/2025 | A | 19:30 | KSAV 1e elftal | 8 | Grobbendonk | 4 | 4-2 |
| 13/09/2025 | B | 14:30 | KSAV U21 | Aarschot | 4-11 | ||
| 13/09/2025 | F2 | 12:30 | KSAV U13 A | Leopoldsburg A | |||
| 13/09/2025 | D1 | 12:30 | KSAV U8 A | Lille united A | |||
| 13/09/2025 | D2 | 12:30 | KSAV U8 B | Lille united B | |||
| 13/09/2025 | F1 | 10:30 | KSAV U10 A | Punt/Larum A | |||
| 13/09/2025 | B | 10:00 | KSAV U15 B | ASV Geel B | 8 tegen 8 | ||
| 13/09/2025 | C | 9:00 | G-voetbal training | 4 | |||
| Thuiswedstrijden zondag 14 september 2025 | |||||||
| Datum | Terrein | Uur | Thuisploeg | Kl | Uitploeg | Kl | Scheidsrechter |
| 14/09/2025 | A | 11:00 | KSAV U17 A | Helson Hechteren | 2-2 | ||
| 14/09/2025 | B | 11:00 | KSAV U15 A | Lommel B | 2-8 | ||
| 14/09/2025 | D1 | 10:00 | KSAV U7 | Berg & Dal A | |||
| 14/09/2025 | B | 9:00 | KSAV U17 C | Olmen B | 2-3 | ||
| 14/09/2025 | F1 | 9:00 | KSAV U10 B | Witgoor B | |||
| Uitwedstrijden vrijdag 12 september 2025 | |||||||
| Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg | ||||
| 12/09/2025 | 20:00 | Wechelderzande | KSAV reserven | 0-5 (ff) | |||
| Uitwedstrijden zaterdag 13 september 2025 | |||||||
| Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg | ||||
| 13/09/2025 | 13:30 | Berg & Dal C | KSAV U9 A | ||||
| 13/09/2025 | 11:15 | Witgoor Dessel B | KSAV U17 B | 0-9 | |||
| 13/09/2025 | 11:00 | Grobbendonk B | KSAV U11 | ||||
| 13/09/2025 | 10:00 | Retie B | KSAV U13 B | ||||
| 13/09/2025 | 9:30 | Punt/Larum B | KSAV U6 | ||||
| Uitwedstrijden zondag 14 september 2025 | |||||||
| Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg | ||||
| 14/09/2025 | 9:15 | Olmen C | KSAV U9 B | ||||
Gepost op: 10 september 2025 om 21.19h
Aantal keren gelezen: 1450
Rangschikking 3e Prov




