Secretariaat
Maandag 6 januari
Open : 18u30-19u30
3e Prov 7 december 2024
19.30u
KSAV - Mol
wedstrijdbal: Zaterdag
Nieuws
Zettersprijskamp 26 december
Thuiswedstrijden zaterdag 1 september 2018 | |||||||
terrein | uur | thuisploeg | kl | Uitploeg | kl | uitslag | scheidsrechter |
A | 19:30 | K.SAV ST.DIMPNA 1° ELFTAL A | K. VRIJHEID HERSELT | 5-0 | |||
14:30 | K. SAV ST. DIMPNA U13 D | VC MOLDAVO B | 5-0 (ff) | ||||
14:30 | K. SAV ST. DIMPNA U10 C | K. RETIE S.K. B | |||||
14:30 | K. SAV ST. DIMPNA U9 B | KFC BEEKHOEK SPORT B | |||||
13:00 | K. SAV ST. DIMPNA U9 C | K. RETIE S.K. C | |||||
13:00 | K. SAV ST. DIMPNA U6 | OLEN UNITED | |||||
12:30 | K. SAV ST. DIMPNA U17 C | KFC EXC VORST | 2-10 | ||||
11:15 | K. SAV ST. DIMPNA U13 A | KFC ANTONIA | |||||
11:15 | K. SAV ST. DIMPNA U13 B | St. LENAARTS A | 1-3 | ||||
11:15 | K. SAV ST. DIMPNA U10 B | K. WITGOOR SPORT A | |||||
11:15 | K. SAV ST. DIMPNA U9 B | VC HERENTALS B | |||||
9:00 | K. SAV ST. DIMPNA U15 B | KSK OOSTHOVEN A | 1-1 | ||||
9:00 | K. SAV ST. DIMPNA U10 A | KVV OG VORSELAAR A | |||||
9:00 | K. SAV ST. DIMPNA U9 A | VC HERENTALS A | |||||
9:00 | K. SAV ST. DIMPNA U8 A | KFC DESSEL SPORT A | |||||
C | 9:00 | K. SAV Training G-voetbal | n.v.t. | ||||
Vrij | U7 A (forfait Arendonk) | ||||||
Kantinedienst | U17 prov 8.00-11.30 | ||||||
U15 prov 11.15-14.45 | |||||||
U12 prov 14.30 -18.00 |
Thuiswedstrijden zondag 2 september 2018 | |||||||
terrein | uur | thuisploeg | kl | Uitploeg | kl | uitslag | scheidsrechter |
A | 15:00 | K. SAV ST. DIMPNA 1° ELFTAL B | KFCV ALBERTA | ALEN RUDY | |||
10:45 | K. SAV ST. DIMPNA U13 C | FCM HALLAAR B | |||||
10:45 | K. SAV ST. DIMPNA U13 E | F.C. ARENDONK SPORT B | |||||
10:45 | K. SAV ST. DIMPNA U12 A | MINDERHOUT VV A | |||||
Kantinedienst : | U12 B 9:45 tot 13:45 |
Wedstrijden op verplaatsing donderdag 30 augustus 2018 | ||||||
uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | terrein | ||
20:00 | FC ROSSELAAR HULSEN A | K. SAV ST. DIMPNA RES A | 6-2 | |||
Wedstrijden op verplaatsing vrijdag 31 augustus 2018 | ||||||
uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | terrein | ||
20:15 | KVC WESTERLO | K. SAV ST. DIMPNA U21 | 4-1 | |||
Wedstrijden op verplaatsing zaterdag 1 september 2018 | ||||||
uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | terrein | ||
15:00 | KVV RAUW SP. B | K. SAV ST. DIMPNA RES B | 3-2 | |||
15:00 | KFC EZAART SPORT B | K. SAV ST. DIMPNA U8 C | ||||
14:00 | KFC BEEKHOEK SPORT B | K. SAV ST. DIMPNA U12 C | ||||
13:00 | K. ZWAL. OLMEN | K. SAV ST. DIMPNA U17 B | 3-3 | |||
13:00 | K. VERBR. BALEN B | K. SAV ST. DIMPNA U12 B | ||||
11:30 | KFC EXC. VORST | K. SAV ST. DIMPNA U11 C | ||||
11:30 | K.V.C WESTERLO | K. SAV ST. DIMPNA U7 B | ||||
11:00 | KSK KASTERLEE A | K. SAV ST. DIMPNA U11 A | ||||
10:00 | KSK KASTERLEE B | K. SAV ST. DIMPNA U7 C | FORFAIT KASTERLEE | |||
11:00 | FC ARENDONK SPORT B | K. SAV ST. DIMPNA U8 B | ||||
Wedstrijden op verplaatsing zondag 2 september 2018 | ||||||
uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | terrein | ||
11:15 | FCO BEERSCHOT WILRIJK A | K. SAV ST. DIMPNA U17 A | 6-3 | |||
10:00 | ASV GEEL A | K. SAV ST. DIMPNA U15 A | 1-3 | |||
9:15 | KFC DESSEL SP. D | K. SAV ST. DIMPNA U15 C | 5-2 |
Gepost op: 31 augustus 2018 om 11.34h
Aantal keren gelezen: 6403
Rangschikking 3e Prov