Secretariaat
Maandag 24 februari
Open : 18u30-19u30
3e Prov 22 februari 2025
19.30u
KSAV - Grobbendonk
wedstrijdbal: Zaterdag
Nieuws
Het eerste elftal doet een prima zaak door met 1-3 te winnen tegen hekkensluiter KFC Mol.
Wedstrijden van vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober.
Wedstrijd Lentezon Beerse - KSAV U13 Prov zal doorgaan op zaterdag 19 oktober om 13u30 ipv op zondag !!!!!
Thuiswedstrijden vrijdag 18 oktober 2019 | ||||||
uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | scheidsrechter | ||
20:00 | K. SAV 1° ELFTAL A | WEZEL SPORT A | 2-3 | ONSEA HANNELORE | ||
Thuiswedstrijden zaterdag 19 oktober 2019 | ||||||
uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | scheidsrechter | ||
19:30 | K. SAV 1° ELFTAL B | KVC BOOISCHOT | 0-5 | DE HAEN BEN | ||
14:00 | KSAV U21 PROV | KVV VOSSELAAR | 3-2 | VERRECKT MATHIAS | ||
14:00 | KSAV U21 B | OLEN UNITED | 1-6 | ? | ||
14:00 | KSAV U11 C | BERG EN DAL VV | ||||
12:30 | KSAV U12 C | BERG EN DAL VV | ||||
12:30 | KSAV U11 B | KFC POPPEL A | ||||
12:30 | KSAV U7 B | BEEKHOEK A | ||||
12:00 | KSAV RESERVEN B | KFC ZAMMEL C | 2-2 | ? | ||
10:45 | KSAV U11 PROV | ZWARTE LEEUW A | ||||
10:45 | KSAV U8 PROV A | TERNESSE VV A | ||||
10:45 | KSAV U8 PROV B | TERNESSE VV B | ||||
9:00 | KSAV U12 B | RAUW SPORT | ||||
9:00 | KSAV U8 C | BERG EN DAL VV C | ||||
9:00 | KSAV U7 A | K. RAMSEL FC | ||||
9:00 | KSAV G-VOETBAL | |||||
Thuiswedstrijden zondag 20 oktober 2019 | ||||||
uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | scheidsrechter | ||
10:45 | KSAV U17 PROV | HOUTVENNE A | 4-4 | JONKERS WERNER | ||
10:45 | KSAV U15 PROV | KFC LILLE A | 4-3 | MEESENS JARNE | ||
9:00 | KSAV U17 B | EZAART SPORT | 2-3 | MARIEN JOZEF | ||
9:00 | KSAV U15 C | BEEKHOEK B | 3-7 | DIRICKX ELKE | ||
Wedstrijden op verplaatsing zaterdag 19 oktober 2019 | ||||||
uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | terrein | ||
15:00 | BSK RETIE A | KSAV RESERVEN PROV | 2-1 | GROENEDIJK 2470 RETIE (BRANDDONK) | ||
14:00 | LIERSE KEMPENZ. E | KSAV U13 B | BOVEMANSTRAAT 2260 WESTERLO SYNTH !!! | |||
14:00 | VV LAAKDAL B | KSAV U6 | HUIPERSTRAAT 2340 LAAKDAL-VORST | |||
13:30 | LENTEZON BEERSE A | KSAV U13 PROV | STADIONLAAN 2340 BEERSE | |||
13:00 | K. VLIMMEREN SP. | K.SAV DAMES | 6-0 | LETEREIND 2340 VLIMMEREN | ||
13:00 | BERG EN DAL VV D | KSAV U9 C | SPORTLAAN 2450 MEERHOUT | |||
11:30 | FC IK DIEN A | KSAV U15 B | 3-5 | KATTENBROEK 2650 EDEGEM | ||
11:00 | FC PUNT-LARUM | KSAV U10 C | LEEKS 2440 GEEL-PUNT | |||
9:30 | MOLENZONEN H. A | KSAV U10 PROV | SPEKSTRAAT 2220 HALLAAR | |||
9:30 | LIERSE KEMPENZ. B | KSAV U10 B | BOVEMANSTRAAT 2260 WESTERLO SYNTH !!! | |||
9:30 | C.P. ANTWERPEN A | KSAV U9 PROV A | TERLINDENHOFSTRAAT 2170 MERKSEM | |||
9:30 | C.P. ANTWERPEN B | KSAV U9 PROV B | TERLINDENHOFSTRAAT 2170 MERKSEM | |||
9:30 | TURNHOUT C | KSAV U8 D | STWG OP MERKSPLAS 2300 TURNHOUT SYNTH !! | |||
Wedstrijden op verplaatsing zondag 20 oktober 2019 | ||||||
uur | thuisploeg | Uitploeg | uitslag | terrein | ||
13:30 | K. SCHELLE SPORT | KSAV G NIV 3 | KAPELSTRAAT 2627 SCHELLE SYNTH !!! | |||
11:15 | KSK WAVRIA | KSAV G NIV 2 | 1-1 | SCHRANS 2861 O.L.V. WAVER | ||
11:15 | KSK WAVRIA | KSAV G NIV 4 | 8-7 | SCHRANS 2861 O.L.V. WAVER | ||
10:00 | SK RITA BERLAAR B | KSAV U13 C | WELVAARTSTRAAT 2590 BERLAAR | |||
9:30 | K. VERBR BALEN B | KSAV U15 D | 3-2 | HOOLSTERBERG 2490 BALEN | ||
9:30 | KVC HOUTVENNE | KSAV S U12 PROV | HARMONIESTRAAT 2230 HOUTVENNE SYNTH !!! |
Gepost op: 15 oktober 2019 om 20.43h
Aantal keren gelezen: 5012
Rangschikking 3e Prov